

199903907
Insticksnippel Tryckluft Serie 410 Cejn
NIPPEL G 3/4 INVÄNDIGÄNDIG 804105207Beskrivning
Flödesdiameter 10,4 mm. 3900 l/min. Snabbkoppling med hylsa och kropp av stål, numera ytbehandlad med miljövänlig krom-6 fri el-förzinkning vilket har förbättrat slitstyrka och korrosionsskydd ytterligare. Serie 410 är en CEJN originaldesign som idag fungerar som svensk industristandard. serien är enhandsmanövrerad med en låg inkopplingskraft och extremt hög flödeskapacitet. kopplingen är manschettätad för maximal täthet. Snabbkoppling med utomordentligt hög kapacitet. Vid 6 bar ingångstryck och endast 0,5 bar tryckfall har serie 410 en flödeskapacitet på 3900 l/min. Max rekommenderat arbetstryck: 16 bar. Min sprängtryck: 140 bar. Temperaturområde: -20°C - +100°C.
Kopplingsbar med Rectus 27.
Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 7391390289575 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 199903519 | NIPPEL 1/4 SLANG 804105002 | ||
| GTIN: 7391390289445 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050731 | FRP | 5 | |
| 199903543 | NIPPEL 5/16 SLANG 804105003 | ||
| GTIN: 7391390289452 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050748 | FRP | 5 | |
| 199903576 | NIPPEL 3/8 SLANG 804105004 | ||
| GTIN: 7391390289469 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050755 | FRP | 5 | |
| 199903600 | NIPPEL 1/2 SLANG 804105005 | ||
| GTIN: 7391390289476 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050762 | FRP | 5 | |
| 199903634 | NIPPEL 5/8 SLANG 804105006 | ||
| GTIN: 7391390289483 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050779 | FRP | 5 | |
| 199903667 | NIPPEL 3/4 SLANG 804105007 | ||
| GTIN: 7391390289490 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050786 | FRP | 5 | |
| 199903691 | NIPPEL KR 1/4 UTVÄNDIG 804105152 | ||
| GTIN: 7391390289506 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050854 | FRP | 5 | |
| 199903725 | NIPPEL KR 3/8 UTVÄNDIG 804105154 | ||
| GTIN: 7391390289513 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050861 | FRP | 5 | |
| 199903758 | NIPPEL KR 1/2 UTVÄNDIG 804105155 | ||
| GTIN: 7391390289520 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050878 | FRP | 5 | |
| 199903782 | NIPPEL KR 3/4 UTVÄNDIG 804105157 | ||
| GTIN: 7391390289537 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050885 | FRP | 5 | |
| 199903816 | NIPPEL G 1/4 INVÄNDIGÄNDIG 804105202 | ||
| GTIN: 7391390289544 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050939 | FRP | 5 | |
| 199903840 | NIPPEL G 3/8 INVÄNDIGÄNDIG 804105204 | ||
| GTIN: 7391390289551 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050946 | FRP | 5 | |
| 199903873 | NIPPEL G 1/2 INVÄNDIGÄNDIG 804105205 | ||
| GTIN: 7391390289568 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050953 | FRP | 5 | |
| 199903907 | NIPPEL G 3/4 INVÄNDIGÄNDIG 804105207 | ||
| GTIN: 7391390289575 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390050960 | FRP | 5 | |
Utgångna artiklar
| Art.nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 199905001 | NIPPEL STREAMLINE 11X16 | ST | 1 | |
| 199905027 | NIPPEL STREAMLINE 13X18 | ST | 1 |
















