

Insticksnippel Serie 320 Cejn
NIPPEL KR 1/2 UTVÄNDIG 803205155Beskrivning
Flödesdiameter 7,6 mm. Snabbkoppling med hylsa och kropp av stål, numera ytbehandlad med miljövänlig krom-6 fri el-förzinkning, vilket har förbättrat slitstyrka och korrosionsskydd ytterligare. Kopplingar som ger extra säkerhet, enhandsmanövrerade vid inkoppling men tvåhandsmanövrerade vid isärkoppling. Den rekylfria kopplingen har en isärkoppling i två steg för att avlufta kopplingen och på så sätt minimera riskerna med att kopplingen skjuter iväg och orsakar skada. Den låga inkopplingskraften tillsammans med en låg ljudnivå vid isärkopplingen skapar en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Helmetallkopplingar med erkänt starka flödesegenskaper som ger kraftfulla tryckluftsverktyg och låga tryckfall i systemet. Flöde vid 0,5 bar tryckfall 1900 l /min. Uppfyller ISO norm 4414 och EN 983.Temperaturområde: -20°C - +80°C. Max. arbetstryck 12 bar.
Kopplingsbar med Rectus 25. Översikt över olika fabrikat av snabbkopplingar som är kopplingsbara med motsvarande Cejn-serie.
Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 7391390288776 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 199901208 | NIPPEL 3/16 SLANG 803205001 | ||
| GTIN: 7391390288646 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044839 | FRP | 10 | |
| 199901232 | NIPPEL 1/4 SLANG 803205002 | ||
| GTIN: 7391390288653 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044846 | FRP | 10 | |
| 199901265 | NIPPEL 5/16 SLANG 803205003 | ||
| GTIN: 7391390288660 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044853 | FRP | 10 | |
| 199901299 | NIPPEL 3/8 SLANG 803205004 | ||
| GTIN: 7391390288677 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044860 | FRP | 10 | |
| 199901323 | NIPPEL 1/2 SLANG 803205005 | ||
| GTIN: 7391390288684 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044877 | FRP | 10 | |
| 199901356 | NIPPEL STREAM-LINE 5X8 803205058 | ||
| GTIN: 7391390288691 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044952 | FRP | 10 | |
| 199901380 | NIPPEL STREAM-LINE 6,5X10 803205060 | ||
| GTIN: 7391390288707 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044969 | FRP | 10 | |
| 199901414 | NIPPEL STREAM-LINE 8X12 803205062 | ||
| GTIN: 7391390288714 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044976 | FRP | 10 | |
| 199901448 | NIPPEL STREAM-LINE 9,5X13,5 803205063 | ||
| GTIN: 7391390288721 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390107558 | FRP | 10 | |
| 199901455 | NIPPEL STREAM-LINE 13X18MM 320 ESAFE CEJN | ||
| GTIN: 7391390296481 | ST | 1 | |
| 199901471 | NIPPEL STREAM-LINE 11X16 803205066 | ||
| GTIN: 7391390288738 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390044983 | FRP | 10 | |
| 199901505 | NIPPEL KR 1/8 UTVÄNDIG 803205151 | ||
| GTIN: 7391390288745 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045003 | FRP | 10 | |
| 199901539 | NIPPEL KR 1/4 UTVÄNDIG 803205152 | ||
| GTIN: 7391390288752 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045010 | FRP | 10 | |
| 199901562 | NIPPEL KR 3/8 UTVÄNDIG 803205154 | ||
| GTIN: 7391390288769 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045027 | FRP | 10 | |
| 199901596 | NIPPEL KR 1/2 UTVÄNDIG 803205155 | ||
| GTIN: 7391390288776 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045034 | FRP | 10 | |
| 199901620 | NIPPEL G 1/8 INVÄNDIGÄNDIG 803205201 | ||
| GTIN: 7391390288783 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045096 | FRP | 10 | |
| 199901653 | NIPPEL G 1/4 INVÄNDIGÄNDIG 803205202 | ||
| GTIN: 7391390288790 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045102 | FRP | 10 | |
| 199901687 | NIPPEL G 3/8 INVÄNDIGÄNDIG 803205204 | ||
| GTIN: 7391390288806 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045119 | FRP | 10 | |
| 199901711 | NIPPEL G 1/2 INVÄNDIGÄNDIG 803205205 | ||
| GTIN: 7391390288813 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045126 | FRP | 5 | |
| 199901745 | NIPPEL G 1/4 UTVÄNDIG 803205263 | ||
| GTIN: 7391390288837 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045171 | FRP | 10 | |
| 199901778 | NIPPEL G 3/8 UTVÄNDIG 803205264 | ||
| GTIN: 7391390288844 | ST | 1 | |
| GTIN: 7391390045188 | FRP | 10 | |




















