Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 3 ST |
| GTIN/EAN | 7315660030063 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 313190068 | SKYFFEL ASFALT 52 CY-A KARLSTAD REDSKAP | ||
| GTIN: 7315660030063 | ST | 1 | |
| GTIN: 73928341151006 | BNT | 3 | |
| GTIN: 73928342151005 | PAL | 90 | |
