Artikelinformation
| Grundenhet | SET |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 SET á 1 SET |
| Minsta beställningsantal | 1 SET |
| GTIN/EAN | 7311662133054 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 209130855 | HYVELSTÅL HSS WHM-310X25X3 | ||
| GTIN: 7311662133238 | SET | 1 | |
| 209131903 | HYVELSTÅL FORMULA F 1 HSS | ||
| GTIN: 7311662133054 | SET | 1 | |
| 209132208 | HYVELSTÅL FORMULA SP 1 HSS | ||
| GTIN: 7311662133078 | SET | 1 | |
Utgångna artiklar
| Art.nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 209130301 | HYVELSTÅL LUNA Z50 210HSS | SET | 1 | |
| 209130400 | HYVELSTÅL LUNA W59 4217-250 HSS | PAR | 1 | |
| 209130459 | HYVELSTÅL BHM 260-HSS (3) | FRP | 1 | |
| 209130517 | HYVELSTÅL BPT 260S HSS | SET | 1 | |
| 209130707 | HYVELSTÅL LUNA KRP 30 HSS | SET | 1 | |
| 209130806 | HYVELSTÅL K-30 HSS 300X30X3 | SET | 1 | |
| 209131101 | HYVELSTÅL LUNA W64 310HSS | PAR | 1 | |
| 209131416 | HYVELSTÅL BPT 410S HSS | SET | 1 | |
| 209131804 | HYVELSTÅL HSS FS 410/CU 410 K | SET | 1 | |
| 209132307 | HYVELSTÅL HSS DT530 | SET | 1 |

