

Multimeter Limit DM 510
MULTIMETER LIMIT DM 510Produktfördelar
- AC/DC spänning & strömmätning
- Resistans-, frekvens- och kapacitansmätning
- Transister hFE-test
- Kontinuitet / Diodtest / Datahållning
- NCV / Live wire-funktion och inbyggd ficklampa
Beskrivning
Limit DM 510 multimeter är en handhållen digital RMS-multimeter med hög tillförlitlighet och säkerhet (3999 enheter). Stor bakgrundsbelyst LCD-display med 25 mm siffror för enkel avläsning i mörka miljöer, överbelastningsskydd och unik design gör den till en mycket praktisk digital multimeter. Mätaren kan mäta AC/DC spänning/ström, resistans, kontinuitet, kapacitans, frekvens, °C/°F temperatur och användas för att testa transistorer och dioder etc. Med en bakgrundsbelyst display för enkel avläsning i mörka miljöer. Inbyggd ficklampa för att hjälpa till att hitta anslutningar på mörka platser. Med funktioner för datahållning, indikering av lågt batteri, automatisk avstängning, fasdetektering och beröringsfri spänningsdetektering (NCV) är mätaren idealisk för många applikationer. Gummihölje och utfällbart bordsstöd. Isolationsklass CAT III 1000V och CAT IV 600V.
Attribut
| ETIM-klasskod | EC000069 |
| Tillverkarens beteckning | DM 510 |
| Spänningsmätområde (AC), min | 4 V |
| Spänningsmätområde (AC), max | 750 V |
| Spänningsupplösning (AC) | 1 mV |
| Spänningsonoggrannhet (AC) | ±(0.8%+3) - ±(1.0%+5) |
| Strömmätområde (AC), min | 40 mA |
| Strömmätområde (AC), max | 10 A |
| Strömupplösning (AC) | 0.01 mA |
| Strömonoggrannhet (AC) | ±(1.5%+5) - ±(1%+10) |
| Arbetstemperatur, max | 40 °C |
| Automatisk avstängning efter | 15 m |
| Spänningsmätområde (DC), min | 400 mV |
| Spänningsmätområde (DC), max | 1000 V |
| Spänningsupplösning (DC) | 0.1 mV |
| Spänningsonoggrannhet (DC) | ±(0.5%+3) - ±(0.8%+3) |
| Strömmätområde (DC), min | 400 uA |
| Strömmätområde (DC), max | 10 A |
| Strömupplösning (DC) | 0.1 uA |
| Strömonoggrannhet (DC) | ±(0.8%+1) - ±(1%+10) |
| Frekvensmätområde, min | 9.999 Hz |
| Frekvensmätområde, max | 5 kHz |
| Frekvensupplösning | 0.001 Hz |
| Frekvensonoggrannhet | ±(0.1%+2) |
| Kapacitansmätområde, min | 9.999 nF |
| Kapacitansmätområde, max | 40 mF |
| Kapacitansupplösning | 0.001 nF |
| Kapacitansonoggrannhet | ±(3%+5) - ±(10%+5) |
| Resistansmätområde, min | 400 Ω |
| Resistansmätområde, max | 40 MΩ |
| Resistansupplösning | 0.1 Ω |
| Resistansonoggrannhet | ±(0.8%+3) - ±(1.5%+10) |
| Temperaturmätområde, min | -40 °C |
| Temperaturmätområde, max | 1000 °C |
| Temperaturupplösning | 1 °C |
| Temperaturonoggrannhet | ±(2%+3) - ±(3%+3) °C |
| Bakgrundsbelyst Display | Ja |
| Säkerhetsklassning | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Sann RMS-mätning | Ja |
| Sifferhöjd | 25 mm |
| Antal batterier | 2 pcs |
| Batterityp | Alkaliska |
| Batterityp ANSI | AA |
| Bredd | 88 mm |
| Djup | 54 mm |
| Höjd | 187 mm |
| Vikt | 347 g |
Artikelinformation
| Grundenhet | SB |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 SB á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 SB |
| GTIN/EAN | 7311669718834 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 289500001 | MULTIMETER LIMIT DM 510 | ||
| GTIN: 7311669718834 | SB | 1 | |