

200970416
Kallbandsåg Lindahl & Nermark LBH 225-LBH 255 PLUS
KALLBANDSÅG LBH 255 PLUSBeskrivning
Halvmanuell bandsåg.
Levereras med längdanslag.
Användning av halvmanuell maskin: Höj sågbygeln för hand. Ställ därefter in matningshastighet för automatisk nedmatning med reglerventilen.
Det är enkelt att ställa in sågbygeln på gering (den låser fast mekaniskt i läge).
Manuellt skruvstycke med snabbinställning.
Sågbladet styrs upp med hårdmetallplattor och kullager.
Maskinen levereras komplett med motor (kapslingsklass IP54), elektrisk kylvätskepump, bandsågblad (tanddelning 6/10) och bruksanvisning.
Rulltransportör finns som tillbehör.
Rulltransportörer för inmatningssidan kan kopplas samman i längre enheter.
Attribut
| Kapar runt -45° | 170 mm |
| Kapar kvadrat -45° | 170 mm |
| ETIM-klasskod | EC002988 |
| Tillverkarens beteckning | LBH 255 PLUS |
| Kapar kvadrat 0° | 310 mm |
| Kapar kvadrat 45° | 220 mm |
| Kapar kvadrat 60° | 135 mm |
| Kapar runt 45° | 220 mm |
| Kapar runt 60° | 135 mm |
| Kapar runt max 0° | 255 mm |
| Kylvätskepump | 50 W |
| Manöverspänning | 24 V |
| Märkström | 2.2 A |
| Motorspänning | 400 V |
| Sågbladets hastighet | 0.5 m/mn |
| Sågbladsbredd | 27 mm |
| Sågbladslängd | 2750 mm |
| Sågbladstjocklek | 0.9 mm |
| Antal faser | 3-fas |
| Gering | 45°/0°/45°/60° |
| Kapar fyrkant -45° | 170x170 |
| Kapar fyrkant max 0° | 310x210 mm |
| Kapar fyrkant max 60° | 135x135 mm |
| Kapslingsklass IP | IP54 |
| Matning | Halvmanuell |
| Sågbladets hastighet | 35/70 m/min |
| Skruvstycke | Manuellt |
| Stativ | Ja |
| Vikt | 390 kg |
Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 7311662250553 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Tillbehör
- Utrustningspaket
- Reservdelar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 200970317 | KALLBANDSÅG LBH 225 | ||
| GTIN: 7311662250546 | ST | 1 | |
| 200970416 | KALLBANDSÅG LBH 255 PLUS | ||
| GTIN: 7311662250553 | ST | 1 | |

