Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 7311662212735 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 264640103 | KARBINHAKE ALU 0103 MED SKRUVLÅS BROTTGRÄNS 2300KG | ||
| GTIN: 7311662212698 | ST | 1 | |
| 264640202 | KARBINHAKE ALU 0202 MED SKRUVLÅS BROTTGRÄNS 2300KG | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 7311662212704 | ST | 1 | |
| 264640301 | KARBINHAKE ALU 0301 MED SKRUVLÅS BROTTGRÄNS 2300KG | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 7311662212711 | ST | 1 | |
| 264640509 | KARBINHAKE ALU 0509 MED SKRUVLÅS BROTTGRÄNS 2300KG | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 7311662212735 | ST | 1 | |
| 264640806 | KARBINHAKE ALU 0806 MED SKRUVLÅS BROTTGRÄNS 900KG | ||
| GTIN: 7311662212766 | ST | 1 | |
| 264641002 | KARBINHAKE ALUMINIUM MED SNABBLÅS 135,5MM | ||
| GTIN: 7311662212865 | ST | 1 | |
| 264641101 | KARBINHAKE ALUMINIUM MED SNABBLÅS 130MM | ||
| GTIN: 7311662212872 | ST | 1 | |











