

59540401
Måttstock (Meterstock) av plast Hultafors
TUMSTOCK G 61-2-10 PLASTBeskrivning
Av glasfiberförstärkt plast. Graderade på båda sidor med början från vardera ändan. Vattenavvisande och tål de vanligaste lösningsmedlen. Ledkonstruktion med osynliga fjädrar. Bredd 15 mm.
Kan erhållas med reklamtryck mot pristillägg.
Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 7317842004015 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 59540104 | METERSTOCK G 59-1-6 PLAST | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 7317842002011 | ST | 1 | |
| GTIN: 7317842002042 | PKT | 10 | |
| 59540203 | METERSTOCK G 59-2-10 PLAST | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 7317842000017 | ST | 1 | |
| GTIN: 7317842000048 | PKT | 10 | |
| 59540252 | MÅTTSTOCK PLAST G59-2-10 VIT | ||
| GTIN: 7317842000611 | ST | 1 | |
| GTIN: 7317842000642 | PKT | 10 | |
| 59540278 | METERSTOCK PLAST G59-2-12GU | ||
| GTIN: 7317842001014 | ST | 1 | |
| GTIN: 7317842001045 | PKT | 10 | |
| 59540286 | METERSTOCK GLASF 59-2.4-12 HULTAFORS GU | ||
| GTIN: 7392332013012 | ST | 1 | |
| GTIN: 7317842013048 | KRT | 5 | |
| 59540302 | TUMSTOCK G 61-1-6 PLAST | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 7317842005012 | ST | 1 | |
| GTIN: 7317842005043 | PKT | 10 | |
| 59540401 | TUMSTOCK G 61-2-10 PLAST | Liknande artiklar: | |
| GTIN: 7317842004015 | ST | 1 | |
| GTIN: 7317842004046 | PKT | 10 | |
| 59540500 | METERSTOCK PLAST G59-2-GUSM | ||
| GTIN: 7317842001519 | ST | 1 | |
Utgångna artiklar
| Art.nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 59540294 | ST | 1 |

