

262050503
Elverk bensindrivna Endress Petrol-line, Proffs
ELVERK ESE 606Beskrivning
Kvalitetsmotorerna i Endress bensindrivna elverk säkerställer en lång och pålitlig drift med minimala servicebehov.
Generatorerna av typ syncrone säkerställer att du får ut maximal spänning för att kunna använda i dina applikationer.
Alla komponenter i dessa elverk är av högsta kvalitet för att din upplevelse av produkten ska bli så bra som möjligt.
Endress elverk är oerhört robusta och är samtliga utrustade med oljevakt samt överbelastningsskydd.
Endress har ett av marknadens bredaste program av elverk och vi hjälper dig gärna att hitta rätt i Endress övriga sortiment.
Endress elverk är indelade i fyra grupper, Inverter, Standard, Proffs (Pro) och Duplex Pro.
Proffs är elverk för kontinuerlig drift där större krav ställs från användaren.
Attribut
| ETIM-klasskod | EC002823 |
| Tillverkarens beteckning | ESE 606 DHS-GT/112 305 |
| Antal cylindrar | 1 pcs |
| Gångtid per tank (vid ca 60% belastning) | 14 h |
| Längd | 800 mm |
| Ljudeffektnivå (LW) | 97 dB(A) |
| Ljudnivå LpA (vid 7 m) | 72 dB(A) |
| Nettovikt, tom | 81 kg |
| Nominell effekt 400 V 3-fas | 5.6 kW |
| Nominell strömstyrka 230 V | 15.2 A |
| Nominell strömstyrka 400 V | 10.1 A |
| Tankvolym | 30 l |
| Generator växelström 50 Hz | Synkron |
| Kontinuerlig effekt 230 V 1-fas | 3.2/3.5 kW/kVA |
| Kontinuerlig effekt 400 V 3-fas | 5.6/7.0 kW/kVA |
| Kylning | Luft |
| Kylning | Luft |
| Max. effekt 230 V 1-fas | 4.4/4.9 kW/kVA |
| Max. effekt 400 V 3-fas | 6.6/8.3 kW/kVA |
| Motor | Honda OHV GX 390 4 takt |
| Skyddsklass | IP23 |
| Spänningsregleringssystem | AVR |
| Startanordning | Manuell |
| Uttag 230V 16A | 2 |
| Uttag 400V 16A | 1 |
| Bredd | 538 mm |
| Höjd | 576 mm |
Artikelinformation
| Grundenhet | ST |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 ST á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 1 ST |
| GTIN/EAN | 7311662197919 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 262050503 | ELVERK ESE 606 | ||
| GTIN: 7311662197919 | ST | 1 | |