

644705485
Knappceller litium Varta
BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2320 3VBeskrivning
Knappceller litium från Varta ger tillförlitlig kraft för små elektroniska enheter.
De är perfekta för olika grundläggande och smarta applikationer som nyckelbrickor, fjärrkontroller, vågar, smarta hemenheter och många fler små elektroniska enheter. Har hög kapacitet för längre drifttid. Garanterad hög prestanda och extra lång lagringstid på upp till 10 år.
Knappceller litium från Varta levererar högsta prestanda för puls och kontinuerlig urladdning.
Artikelinformation
| Grundenhet | SB |
|---|---|
| Innehåll (Per grundenhet) | 1 SB á 1 ST |
| Minsta beställningsantal | 10 SB |
| GTIN/EAN | 4008496270835 |
- Artiklar
- Specifikationer
- Jämför Artiklar
- Dokument
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 644705287 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2012 | ||
| GTIN: 4008496979325 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496979332 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496979349 | KRT | 100 | |
| 644705303 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2016 3V | ||
| GTIN: 4008496276639 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496000654 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496043859 | KRT | 100 | |
| 644705311 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2016 2ST | ||
| GTIN: 4008496746385 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496746392 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496746408 | KRT | 100 | |
| 644705352 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2025 3V | ||
| GTIN: 4008496276875 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496000647 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496047086 | KRT | 100 | |
| 644705360 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2025 2ST | ||
| GTIN: 4008496746422 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496746439 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496746446 | KRT | 100 | |
| 644705402 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR1216 3V | ||
| GTIN: 4008496270705 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496100514 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496100521 | KRT | 100 | |
| 644705451 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR1220 3V | ||
| GTIN: 4008496276899 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496043637 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496047116 | KRT | 100 | |
| 644705485 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2320 3V | ||
| GTIN: 4008496270835 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496043651 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496098873 | KRT | 100 | |
| 644705501 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2430 3V | ||
| GTIN: 4008496276929 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496043699 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496043880 | KRT | 100 | |
| 644705519 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2430 2ST | ||
| GTIN: 4008496747191 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496747207 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496747214 | KRT | 100 | |
| 644705527 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2450 3V | ||
| GTIN: 4008496270972 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496043712 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496098897 | KRT | 100 | |
| 644705535 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2450 2ST | ||
| GTIN: 4008496747238 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496747245 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496747252 | KRT | 100 | |
| 644705543 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2477 | ||
| GTIN: 4008496979400 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496979417 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496979424 | KRT | 100 | |
| 644705550 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR1616 3V | ||
| GTIN: 4008496270989 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496043736 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496098866 | KRT | 100 | |
| 644705568 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR1616 2ST | ||
| GTIN: 4008496991525 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496991532 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496991549 | KRT | 100 | |
| 644705576 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2450 320 ST | ||
| GTIN: 4043752373028 | LÅD | 1 | |
| GTIN: 4043752373042 | PAL | 224 | |
| 644705600 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR1620 3V | ||
| GTIN: 4008496276936 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496043750 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496047154 | KRT | 100 | |
| 644705626 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR1632 3V | ||
| GTIN: 4008496576234 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496576241 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496576258 | KRT | 100 | |
| 644705659 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITIUM CR2032 3V | ||
| GTIN: 4008496276882 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496031979 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496043866 | KRT | 100 | |
| 644705667 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2032 2ST | ||
| GTIN: 4008496746460 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496746477 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496746484 | KRT | 100 | |
| 644705766 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2354 | ||
| GTIN: 4008496992737 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496992744 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496992751 | KRT | 100 | |
| 644705774 | BATTERI KNAPPCELL LITIUM CR2032 VARTA 5 ST | ||
| GTIN: 4008496850853 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496850877 | KRT | 100 | |
| GTIN: 4008496850884 | PAL | 14300 | |
| 644705865 | BATTERI VARTA LITIUM CR1/2AA | ||
| GTIN: 4008496987696 | SB | 1 | |
| GTIN: 4008496987702 | PKT | 10 | |
| GTIN: 4008496987719 | KRT | 100 | |
| 644705923 | BATTERI VARTA FOTO LITIUM CR1/3N 3V | ||
| GTIN: 4008496274147 | SB | 1 | |
| 644706129 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2016 200ST | ||
| GTIN: 4008496048250 | ST | 1 | |
| GTIN: 4008496302512 | PKT | 200 | |
| GTIN: 4043752178135 | KRT | 800 | |
Utgångna artiklar
| Art.nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 644705717 | BATTERI KNAPPCELL LIT CR1025 | SB | 1 | |
| 644706152 | BATTERI VARTA KNAPPCELL LITHIUM CR2032 200ST | ST | 1 |




































































