- Artiklar
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 152480109 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 2,0 | ||
| GTIN: 4031093579438 | ST | 1 | |
| 152480208 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 3,0 | ||
| GTIN: 4031093635448 | ST | 1 | |
| 152480307 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 4,0 | ||
| GTIN: 4031093579445 | ST | 1 | |
| 152480406 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 5,0 | ||
| GTIN: 4031093579452 | ST | 1 | |
| 152480505 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 6,0 | ||
| GTIN: 4031093579469 | ST | 1 | |
| 152480604 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 7,000 | ||
| Art.nr: 152480604 | ST | 1 | |
| 152480703 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 8,0 | ||
| GTIN: 4031093579476 | ST | 1 | |
| 152480802 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 9,000 | ||
| GTIN: 4031093635462 | ST | 1 | |
| 152480901 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 10,0 | ||
| GTIN: 4031093579483 | ST | 1 | |
| 152481008 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 12,000 | ||
| Art.nr: 152481008 | ST | 1 | |
| 152481107 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 14,000 | ||
| Art.nr: 152481107 | ST | 1 | |
| 152481206 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 16,000 | ||
| Art.nr: 152481206 | ST | 1 | |
| 152481305 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 18,000 | ||
| Art.nr: 152481305 | ST | 1 | |
| 152481404 | HÅRDMETALLFRÄS 5532 20,000 | ||
| Art.nr: 152481404 | ST | 1 | |

