Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Läs mer här

Momento

CYLINDER ALUMINIUM 20T SSA202 SLAGLÄNGD 50MM

Art.Nr 244170106

SSA, tryckande cylindrar tillverkade i aluminium. Slaglängder från 50 till 250 mm. Kapacitet från 20 till 100 ton. För instruktion gällande sammankoppling av hydrauliska verktyg från Momento och Rehobot/Nike se Teknisk info.

Specifikation
BK04 06001 Brytes 1
Bruttovikt 4,45 Nettovikt 4,45
Statistiskt varunr 8431100000 UNSPSC 27121602
GTIN 7340158701002 Artikelbenämning (lång) CYLINDER ALUMINIUM 20T SSA202 SLAGLĂ„NGD 50MM

Beskrivning
Mått, min. (mm) 168 Mått, max. (mm) 218
Kapacitet 20 Kolv area (cm²) 33.2
Slaglängd (mm) 50 Vikt (kg) 4.3
Diameter, utvändig (mm) 92 Slagvolym (cm³) 166
Tillverkarens beteckning SSA202 ETIM-klasskod EC012253
Förpackningsinformation
Innehåll 1 Höjd 168
Längd 92 Volym 0
Bredd 92
Artikelnamn Art.nr/GTIN Mått, min. (mm) Mått, max. (mm) Kapacitet Kolv area (cm²) Slaglängd (mm) Vikt (kg) Diameter, utvändig (mm) Slagvolym (cm³) Tillverkarens beteckning ETIM-klasskod
CYLINDER ALUMINIUM 50T SSA502 SLAGLÄNGD 50MM 244170908 165 215 50 70.9 50 5.9 135 335 SSA502 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 20T SSA202 SLAGLÄNGD 50MM 244170106 168 218 20 33.2 50 4.3 92 166 SSA202 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 20T SSA204 SLAGLÄNGD 100MM 244170205 218 318 20 33.2 100 5 92 332 SSA204 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 20T SSA206 SLAGLÄNGD 150MM 244170304 268 418 20 33.2 150 5.7 92 498 SSA206 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 20T SSA208 SLAGLÄNGD 200MM 244170403 318 518 20 33.2 200 6.5 92 664 SSA208 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 30T SSA302 SLAGLÄNGD 50MM 244170502 175 225 30 44.2 50 6 110 221 SSA302 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 30T SSA304 SLAGLÄNGD 100MM 244170601 225 325 30 44.2 100 6.9 110 442 SSA304 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 30T SSA306 SLAGLÄNGD 150MM 244170700 275 425 30 44.2 150 7.9 110 663 SSA306 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 30T SSA308 SLAGLÄNGD 200MM 244170809 325 525 30 44.2 200 8.8 110 884 SSA308 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 50T SSA504 SLAGLÄNGD 100MM 244171005 215 315 50 70.9 100 7.7 135 709 SSA504 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 50T SSA506 SLAGLÄNGD 150MM 244171104 265 415 50 70.9 150 12.7 135 1064 SSA506 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 50T SSA5010 SLAGLÄNGD 200MM 244171203 368 618 50 70.9 200 16.4 135 1773 SSA5010 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 100TSSA1002 SLAGLÄNGD 50MM 244171302 165 215 100 143.1 50 18.2 198 716 SSA1002 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 100TSSA1004 SLAGLÄNGD 100MM 244171401 215 315 100 143.1 100 21 198 1431 SSA1004 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM 100TSSA1006 SLAGLÄNGD 150MM 244171500 265 415 100 143.1 150 23 198 2146 SSA1006 EC012253
CYLINDER ALUMINIUM100TSSA10010 SLAGLÄNGD 200MM 244171609 368 618 100 143.1 250 31 198 3577 SSA10010 EC012253
picture_as_pdf Momento vs Rehobot_EN öppna open_in_new Spara save_alt
picture_as_pdf Momento vs Rehobot SE öppna open_in_new Spara save_alt

Artiklar

Art.nr244170908
product.packaging.amount1
Art.nr244170106
product.packaging.amount1
Art.nr244170205
product.packaging.amount1
Art.nr244170304
product.packaging.amount1
Art.nr244170403
product.packaging.amount1
Art.nr244170502
product.packaging.amount1
Art.nr244170601
product.packaging.amount1
Art.nr244170700
product.packaging.amount1
Art.nr244170809
product.packaging.amount1
Art.nr244171005
product.packaging.amount1
Art.nr244171104
product.packaging.amount1
Art.nr244171203
product.packaging.amount1
Art.nr244171302
product.packaging.amount1
Art.nr244171401
product.packaging.amount1
Art.nr244171500
product.packaging.amount1
Art.nr244171609
product.packaging.amount1