

Våtrums- och byggsilikon Sikasil-C
Beskrivning
Högelastisk silikonfogmassa för allmänna byggändamål samt sanitetsändamål. MTK-godkänd. Innehåller antimögelmedel.
Attribut
| ETIM-klasskod | EC002722 |
| Elasticitet | 25 % |
| Härdningshastighet | 2 mm/24h |
| Temperaturbeständighet max | 150 °C |
| Temperaturbeständighet min | -40 °C |
| Temperaturresistens max | 40 °C |
| Temperaturresistens min | 5 °C |
| Basta | Registrerad |
| Byggvarubedömningen | Accepteras |
| Inom- och utomhus | Inom- och utomhus |
| Miljömärkning | EU Ecolabel |
| Övermålningsbar | Nej |
| Säkerhetsdatablad | Ja |
| SundaHus | B |
- Artiklar
- Jämför Artiklar
- Liknande produkter
GTIN
| Artikel nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll |
|---|---|---|---|
| 563255058 | VÅTRUMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C TRANSPARENT 300ML | ||
| GTIN: 3240240016011 | PAT | 1 | |
| 563255108 | VÅTRUMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C VIT 300ML | ||
| GTIN: 3240240016028 | PAT | 1 | |
| 563255157 | VÅTRUMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C SVART 300ML | ||
| GTIN: 3240240016073 | PAT | 1 | |
| 563255298 | VÅTRUMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C MELLANGRÅ 300ML | ||
| GTIN: 5708677051770 | PAT | 1 | |
Utgångna artiklar
| Art.nr | Beskrivning | Förpackning | Innehåll | Alternativ |
|---|---|---|---|---|
| 563255066 | VÅTRUMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C TUB TRANSPARENT 70ML | SB | 1 | |
| 563255173 | SILIKON VÅTRUM SIKA OFF WHITE | PAT | 1 | |
| 563255207 | VÅTRUMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C LJUSGRÅ 300ML | PAT | 1 | |
| 563255256 | SILIKON VÅTRUM SIKA GRÅ | PAT | 1 | |
| 563255272 | VÅTRUMSSILIKON BYGGSILIKON SIKASIL-C MÖRKGRÅ 300ML | PAT | 1 | |
| 563255306 | SILIKON VÅTRUM SIKA BEIGE | ST | 1 | |
| 563255322 | SILIKON VÅTRUM SIKA ANTRACIT | PAT | 1 | |
| 563255488 | SILIKON VÅTRUM VIT TUB | SB | 1 |
